产品优势
模块化设计;
优化产品材料和热处理方式,提高承载能力;
适用于多种恶劣工况;
快速满足客户订货需求,可根据客户需求改变速比;
可适用于5.5~135吨挖掘机,20~130吨汽车起重机,25~1700吨履带起重机,37~68米泵车,正面吊等工程机械回转。
技术参数
配套主机 | 产品型号 | 扭矩(N·m) | 速比 | 重量(Kg) | 规格(mm) | 制动力矩(N·m) | 输入接口 | 输出接口 |
挖掘机 | GS2D19 | 2293 | 19.46 | 53.103 | 248×374.25 | 145 | / | 输出轴 |
GS3D21 | 3300 | 21.01 | 84 | 310×477 | 177 | / | 输出轴 | |
GS6D19 | 5500 | 19.2 | 183 | 323×646 | 471 | / | 输出轴 | |
GS11D20 | 11000 | 20.01 | 220 | 410×778 | 874 | / | 输出轴 | |
GS14D20 | 13800 | 20.04 | 300 | 450×869 | 967 | / | 输出轴 | |
GS16D20 | 15800 | 20.01 | 305 | 450×842 | 967 | / | 输出轴 | |
GS20D25 | 18800 | 25.2 | 425 | 528×935 | 967 | / | 输出轴 | |
GS23D25 | 22400 | 25.2 | 430 | 528×935 | 967 | / | 输出轴 | |
GS23D22 | 19142 | 21.78 | 419 | 528×934 | 967 | / | 法兰14×φ25 PCD484 | |
GS27D22 | 26021 | 21.78 | 467 | 570×1011 | 1470 | / | 法兰18×φ25 PCD520 | |
GS27D25 | 27000 | 25.2 | 498 | 570×1022 | 1470 | / | 法兰18×φ25 PCD520 | |
起重机 | GS20T103A | 20000 | 103.6 | 125 | 321×524.5 | 155 | 花键 | 输出轴 |
GS20T79B | 20000 | 78.9 | 133.7 | 321×565 | 255 | 花键 | 输出轴 | |
GS20T125 | 20000 | 125.2 | 131.5 | 321×565 | 210 | 花键 | 输出轴 | |
GS20T103A | 20000 | 103.6 | 125 | 321×524.5 | 155 | 花键 | 输出轴 | |
GS20T79E | 20000 | 78.9 | 133.7 | 321×565 | 255 | 花键 | 输出轴 | |
GS40D60L | 40000 | 60.1 | 228.1 | 410×733 | 560 | 花键 | 输出轴 | |
GS40D66 | 40000 | 66.6 | 224 | 410×655.2 | 560 | 花键 | 输出轴 | |
GS80T186 | 80000 | 186.4 | 614.9 | 530×1057 | 645 | 花键 | 输出轴 | |
泵车 | GS9T99 | 20000 | 98.96 | 170 | 350×694 | 380 | 花键 | 花键 |
GS9T170A | 21000 | 169.65 | 200 | 350×739 | 380 | 花键 | 输出齿轮 | |
GS40T251A | 40000 | 250.99 | 239 | 358×726 | 380 | 花键 | 输出齿轮 | |
桩工机械 | GS60D35 | 32070 | 34.6 | 454 | 542×1195 | 2000 | / | 法兰16×φ22 PCD490 |
GS30D22 | 16432 | 21.91 | 124 | 348×500 | / | 法兰4×M16 PCD224 | 法兰12×φ17 PCD314 | |
GS30D28 | 21000 | 27.98 | 121 | 348×491 | / | 法兰4×M16 PCD200 | 法兰12×φ17 PCD314 | |
GS40D28 | 26000 | 28.5 | 223 | 400×554 | / | 法兰4×M16 PCD200 | 法兰24×φ17.5 PCD370 | |
GS60D27 | 34370 | 27 | 320 | 445×685 | / | 法兰4×M20 PCD250 | 法兰35×φ15.5 PCD400 | |
GS60D30 | 60000 | 29.7 | 416 | 435×737 | / | 法兰4×M20 PCD250 | 法兰32×φ17.5 PCD465 | |
GS60D32 | 60000 | 31.8 | 415 | 435×737 | / | 法兰4×M20 PCD250 | 法兰32×φ17.5 PCD465 | |
GS60D34 | 34370 | 34.3 | 417 | 435×737 | 法兰4×M20 PCD250 | 法兰32×φ17.5 PCD465 | ||
GS60D37 | 34370 | 34.3 | 417 | 495×737 | 法兰4×M20 PCD224 | 法兰32×φ17.5 PCD465 | ||
港机 | GS20D14A | 8000 | 14.1 | 101 | 284×476.2 | 420 | 平键H8 PCD106.4 | 输出齿 |
应用领域