产品优势
使用寿命长,耐久性好,承载能力高,性能稳定;
回转阻力小,运转灵活,承载能力强;
性能可靠,使用寿命长,运行平稳;
适用于市场上30-86米的主流泵车,5-100吨的主流起重机,25-80吨级别的履带吊,主流塔机等机械设备。
技术参数
配套主机 | 产品型号 | 承载能力 | 滚道直径/mm | 滚动体直径/mm | 内圈安装孔 | 外圈安装孔 | 齿轮模数 | 材料 | ||
轴向/KN | 倾覆/KNm | 内圈 | 外圈 | |||||||
泵送 | SSM1390.50CHH | 8457 | 2690 | 1390 | 50.8 | φ1280-48×φ30 | φ1500-48×φ30 | 10 | 42CrMo | 42CrMo |
SSM1950.60BHW | 14074 | 6280.2 | 1950 | 60 | φ1832-71×Φ36 | φ2068-72×M33 | 12 | 42CrMo | 42CrMo | |
汽车起重机 | SSM1250.35BHH | 5179 | 1481.4 | 1250 | 35 | φ1163-47×φ26 | φ1337-48×φ26 | 12 | 42CrMo | 42CrMo |
SSM1700.45BHH | 9199 | 3578.6 | 1700 | 45 | φ1610-71×Φ26 | φ1790-72×Φ26 | 10 | 42CrMo | 42CrMo | |
履带起重机 | SSM1800.50BHH | 9031 | 3720 | 1800 | 50.8 | φ1696-44×φ30 | φ1904-44×φ30 | 16 | 50Mn | 50Mn |
SSM1465.60AHH | 10495 | 3518.3 | 1465 | 60 | φ1355-48×φ30 | φ1575-48×φ30 | 16 | 50Mn | 50Mn | |
塔式起重机 | SSM1400.45BHH | 5304 | 1639 | 1400 | 45 | φ1313-40×φ26 | φ1487-40×φ26 | 12 | 50Mn | 50Mn |
SSM1600.50CHH | 8540 | 3130 | 1600 | 50.8 | φ1502-60×φ29 | φ1698-60×φ29 | 12 | 42CrMo | 42CrMo |
应用领域