产品优势
结构紧凑,使用寿命长;
回转平稳,耐久性好;
采用优质合金结构钢,承载能力强,质量稳定,性能可靠;
适用于市场上1.6-75吨位的主流挖机、桩机、平地机等机械产品。
技术参数
配套主机 | 产品型号 | 承载能力 | 滚道直径/mm | 滚动体直径/mm | 内圈安装孔 | 外圈安装孔 | 齿轮模数 | 材料 | ||
轴向/KN | 倾覆/KNm | 内圈 | 外圈 | |||||||
挖掘机 | SSF0763.22CWH | 1978 | 345 | 763 | 22.225 | φ707-24×M16 | φ820-24×φ18 | 7 | 42CrMo | 50Mn |
SSF1000.40AWH | 4735 | 1083.5 | 1000 | 39.688 | φ922-36×M20 | φ1078-36×φ22 | 10 | 42CrMo | 50Mn | |
SSF1220.32CWHIII | 4715 | 1316.3 | 1220 | 31.75 | φ1170-36×M20 | φ1288-32×φ22 | 12 | 50Mn | 50Mn | |
SSF1530.60CWHV | 10982 | 3845 | 1530 | 60 | φ1458-60×M24 | φ1632-35×φ26 | 16 | 42CrMo | 42CrMo | |
SSF1676.60CHHIII | 11962 | 4587.7 | 1676 | 60 | φ1562-60×φ33 | φ1788-42×φ33 | 16 | 42CrMo | 42CrMo | |
桩机 | SSF1515.50CWH | 9272 | 3214.4 | 1515 | 50.8 | φ1445-52×M24 | φ1619-46×φ26 | 16 | 50Mn | 50Mn |
SSF1750.70CHH | 14723 | 5895.9 | 1750 | 70 | φ1606-70×φ33 | φ1890-48×φ33 | 16 | 42CrMo | 42CrMo | |
平地机 | SSF1120.25CWH | 3398 | 870.9 | 1120 | 25.4 | φ1075-36×M18 | φ1180-36×φ18 | 16 | 50Mn | 50Mn |
SSF1250.22CWH | 3250 | 929.6 | 1250 | 22.225 | φ1215-36×M18 | φ1310-36×φ18 | 16 | 50Mn | 50Mn | |
SSF1600.32CWW | 6263 | 2293.1 | 1600 | 31.75 | φ1530-40×M24 | φ1670-40×M24 | 20 | 50Mn | 50Mn |
应用领域