规格:145E/145D/145F/145N/190/190A/260/260B
额定压力bar:350
尖峰压力bar:400
适用于泵车、起重机、煤矿机械的变量柱塞泵
咨询热线
4009995318产品优势
用于开式液压回路;
多种控制方式可供选择;
内置离心泵为进口增压;
可带通轴驱动;
控制方式有电比例控制、恒功率控制、压力切断控制、负载敏感控制;
双泵各自具备独立控制功能。
技术参数
规格型号 | 符号 | 单位 | 145E | 145D | 145F | 145N | 190 | 190A | 190D | 260 | 260B |
排量 | Vgmax | ml/r | 145 | 130 | 145 | 145×2 | 193 | 190 | 190×2 | 260 | 260 |
额定转速 | n | r/min | 2200 | 2200 | 2500 | 2200 | 2100 | 2100 | 2100 | 2300 | 2300 |
最高转速 | nmax | r/min | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
最大流量 | qvmax | L/min | 362.5 | 325 | 362.5 | 362.5×2 | 482.5 | 475 | 475×2 | 650 | 650 |
旋向(从轴端看) | 顺时针(右旋) | ||||||||||
额定压力 | p | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
尖峰压力 | pp | bar | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
控制方式 | 电比例 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
恒功率 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
压力切断 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
负载敏感 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ● | ● | ○ | ● | |
特殊功能 | 增压泵 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
重量 | G | kg | 65 | 66 | 70 | 132 | 100 | 100 | 217 | 136 | 136 |
应用领域