规格:80/80A/80D/80J/双80/双130
额定压力bar:320-343
尖峰压力bar:250-363
适用于挖机主泵的斜盘式变量柱塞泵
咨询热线
4009995318产品优势
用于开式液压回路;
多种控制方式可供选择;
控制方式有电比例控制、变功率控制、压力切断控制、负载敏感控制;
可带通轴驱动;
多型主机应用可靠性高。
技术参数
技术参数 | |||||||||
规格型号 | 符号 | 单位 | 80 | 80A | 80D | 80J | 双 80 | 双 130 | |
排量 | Vgmax | ml/r | 80 | 80 | 71 | 72 | 85 | 130×130 | |
额定转速 | n | r/min | 2400 | 2400 | 2400 | 2100 | 2400 | 2100 | |
最高转速 | nmax | r/min | 2700 | 2700 | 2700 | 2600 | 2700 | 2500 | |
最大流量 | qvmax | L/min | 216 | 216 | 191.7 | 151.2 | 206 | 273×273 | |
旋向(从轴端看) | 顺时针(右旋) | ||||||||
额定压力 | p | bar | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 343 | |
尖峰压力 | pp | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 380 | 363 | |
额定电压 | U | V | — | — | 24VDC | 12VDC | — | 24VDC | |
额定电流 | I | mA | |||||||
重量 | G | kg | 43 | 48.5 | 45.5 | 31.2 | 62.2 | 144.8 |
应用领域