产品优势
用于开式或闭式液压回路
多种控制方式可供选择
控制方式有电气两点控制、升压比例控制、压力切断控制、
压力越权控制
可带卷扬 / 行走驱动平衡阀。
技术参数
规格型号 | 符号 | 单位 | 28 | 45 | 80 | 107 | 107A | 160 | 200 | |
排量 | Vg | mL/r | 28 | 45.6 | 80.4 | 106.7 | 106.7 | 160.4 | 200 | |
最高转速 | nmax | Vgmax | r/min | 1600 | 3200 | 3100 | 3100 | 2900 | ||
Vgmin | r/min | 4750 | 4250 | 4000 | 5000 | 4900 | 4900 | 4600 | ||
最大流量 | qvmax | L/min | 133 | 193.8 | 128 | 342.4 | 342.4 | 496 | 580 | |
额定压力 | p | bar | 350 | 320 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
尖峰压力 | p | bar | 400 | 350 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | |
控制方式 | 电比例 | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ||
升压比例 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
高压自动控制 | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ● | ○ | |||
压力越权 | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
重量 | G | kg | 12.5 | 15 | 43 | 47 | 48 | 70 | 86 |
应用领域